![]()
Viajes Ábaco Travel - Grupo Star
C.I.C.MAD 1002
Todo lo necesario para sus viajes
![]() |
|
| Entrada adulto + transporte | 51 |
| Entrada infantil + transporte | 43 |
| Adulto individual 11 a 59 años | 32 |
| Infantil individual 5 a 11 años | 24 |
| Senior individual más de 60 años | 24 |
| Discapacitados individual | 24 |
| Adultos grupos * | 27.20 |
| Escolares grupos 6 a 17 años ** | 19.20 |
| Senior-discapacitados grupos*** | 19.20 |
|
IMSERSO 2010-2011 |
||
|---|---|---|
| PENÍNSULA 8 DÍAS | 150 € | |
| ISLAS BALEARES DÍAS | 160 € | |
| FINES DE SEMANA | ||
| GALICIA | 101,57 € | |
| CANTABRIA | 101,57 € | |
| SALOU PORT AVENTURA | 141,24 € | |
| COSTA DEL SOL-BENALMÁDENA | 105,18 € | |
| PARÍS | 271,06 € | |
| LONDRES | 324,55 € | |
| LISBOA | 247,02 € | |
| DISNEYLAND | 324,55 € | |
|
TERRA MÍTICA |
137,63 € | |
|
ANDORRA |
119,16 € | |
|
SEMANA CENTRO EUROPA |
||
| BUDAPEST – PRAGA (3 Budapest + 4 Praga) | 474,80 € | |
| PRAGA (7 noches) | 396,07 € | |
| TIJERETAZO DE AIR EUROPA: información 913 886 312 | ||
| TALONOTEL:
noches de hotel a 60 € (IVA incluído) Información 913 886 312 |
| |
Tasas no incluídas.
| NUEVA YORK | 388,49 € |
| BOSTON/WASHINGTON | 388,49 € |
| HOUSTON | 406,51 € |
| MIAMI/CHICAGO | 418,54 € |
| MONTREAL | 448,58 € |
| TORONTO | 447,99 € |
| LAS VEGAS | 520,11 € |
| HONOLULU/ANCHORAGE | 863,29 € |
| SAN DIEGO/ NUEVA ORLEANS | 520,11 € |
(tasas de aeropuerto no incluidas)
| PARÍS | 265 € |
| LONDRES | 305 € |
| ROMA | 305 € |
| MILÁN | 240 € |
| FRANKFURT | 265 € |
SEMANA SANTA 2011
21-24 abril
|
París |
462,18 € |
|
Londres |
411,69 € |
|
Budapest |
516,27 € |
|
Copenhague |
453,16 € |
|
Egipto |
900,92 € |
|
Marrakech |
525,89 € |
|
Mauritania |
1.592,68 € |
|
Cabo Verde |
845,02 € |
|
Jordania |
1.129,90 € |
Un cordial saludo,

Marisa Arias
Directora
Última actualización de esta página: 23/01/11